Japanese Yen to Canadian Dollar — JPY/CAD history
As of Jul 28, 2026, 1 JPY = 0.008610 CAD (down 0.000010, -0.12% from the prior business day). Source: Bank of Canada daily average rates.
The yen is traded by Canadian importers of Japanese vehicles, machinery, and electronics. JPY to CAD has trended weak for years as the Bank of Japan held ultra-low rates while other central banks hiked.
How to use this for taxes and accounting
For Canadian tax filing, the CRA generally accepts the Bank of Canada daily rate for the day a transaction took place, or an average rate for the year for items that recur throughout the year. To convert a single JPY amount, find the transaction date in the table below and multiply by that day’s rate. For a one-off conversion, use our currency converter; for the yearly average, the figures here let you compute it from the raw series.
Download the full JPY/CAD data
The complete daily series (2,385 business days, Jan 3, 2017 to Jul 28, 2026) is free to download:
Daily JPY to CAD rate table
Most recent first. “Change” is versus the previous business day.
| Date | 1 JPY in CAD | Change |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.008610 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-07-27 | 0.008620 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-07-24 | 0.008600 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-07-23 | 0.008600 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-07-22 | 0.008640 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-07-21 | 0.008650 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-07-20 | 0.008650 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-07-17 | 0.008630 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-07-16 | 0.008640 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-07-15 | 0.008660 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-07-14 | 0.008680 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-07-13 | 0.008710 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-07-10 | 0.008750 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-07-09 | 0.008730 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-07-08 | 0.008720 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-07-07 | 0.008770 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-07-06 | 0.008760 | -0.000040 (-0.45%) |
| 2026-07-03 | 0.008800 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-07-02 | 0.008810 | +0.000070 (+0.80%) |
| 2026-06-30 | 0.008740 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-06-29 | 0.008770 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-06-26 | 0.008770 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-06-25 | 0.008780 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-06-24 | 0.008800 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-06-23 | 0.008790 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-06-22 | 0.008760 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-06-19 | 0.008790 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-06-18 | 0.008770 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-06-17 | 0.008750 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-06-16 | 0.008730 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-06-15 | 0.008730 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-06-12 | 0.008720 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-06-11 | 0.008730 | +0.000050 (+0.58%) |
| 2026-06-10 | 0.008680 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-06-09 | 0.008700 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-06-08 | 0.008710 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-06-05 | 0.008690 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-06-04 | 0.008690 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-06-03 | 0.008680 | +0.000030 (+0.35%) |
| 2026-06-02 | 0.008650 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-06-01 | 0.008670 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-05-29 | 0.008660 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-05-28 | 0.008670 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-27 | 0.008670 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-26 | 0.008670 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-05-25 | 0.008690 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-05-22 | 0.008680 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-05-21 | 0.008660 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-05-20 | 0.008650 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-19 | 0.008650 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-05-15 | 0.008670 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-05-14 | 0.008680 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-13 | 0.008680 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-05-12 | 0.008700 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-11 | 0.008700 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-05-08 | 0.008740 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-05-07 | 0.008710 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-05-06 | 0.008720 | +0.000090 (+1.04%) |
| 2026-05-05 | 0.008630 | -0.000030 (-0.35%) |
| 2026-05-04 | 0.008660 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-05-01 | 0.008660 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-04-30 | 0.008700 | +0.000160 (+1.87%) |
| 2026-04-29 | 0.008540 | -0.000030 (-0.35%) |
| 2026-04-28 | 0.008570 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-04-27 | 0.008550 | -0.000030 (-0.35%) |
| 2026-04-24 | 0.008580 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-04-23 | 0.008580 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-04-22 | 0.008570 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-04-21 | 0.008570 | -0.000030 (-0.35%) |
| 2026-04-20 | 0.008600 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-04-17 | 0.008640 | +0.000030 (+0.35%) |
| 2026-04-16 | 0.008610 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-04-15 | 0.008650 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-04-14 | 0.008660 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-04-13 | 0.008660 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-04-10 | 0.008680 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-04-09 | 0.008700 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-04-08 | 0.008750 | +0.000050 (+0.57%) |
| 2026-04-07 | 0.008700 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-04-06 | 0.008720 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-04-02 | 0.008730 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-04-01 | 0.008750 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-03-31 | 0.008760 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-03-30 | 0.008730 | +0.000060 (+0.69%) |
| 2026-03-27 | 0.008670 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-03-26 | 0.008670 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-03-25 | 0.008670 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-03-24 | 0.008660 | +0.000010 (+0.12%) |
| 2026-03-23 | 0.008650 | +0.000030 (+0.35%) |
| 2026-03-20 | 0.008620 | -0.000060 (-0.69%) |
| 2026-03-19 | 0.008680 | +0.000090 (+1.05%) |
| 2026-03-18 | 0.008590 | -0.000030 (-0.35%) |
| 2026-03-17 | 0.008620 | +0.000030 (+0.35%) |
| 2026-03-16 | 0.008590 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-03-13 | 0.008600 | +0.000050 (+0.58%) |
| 2026-03-12 | 0.008550 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-03-11 | 0.008560 | -0.000040 (-0.47%) |
| 2026-03-10 | 0.008600 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-03-09 | 0.008580 | -0.000050 (-0.58%) |
| 2026-03-06 | 0.008630 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-03-05 | 0.008670 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-03-04 | 0.008700 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-03-03 | 0.008680 | -0.000010 (-0.12%) |
| 2026-03-02 | 0.008690 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-02-27 | 0.008740 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-02-26 | 0.008760 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-02-25 | 0.008750 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-02-24 | 0.008800 | -0.000060 (-0.68%) |
| 2026-02-23 | 0.008860 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-02-20 | 0.008830 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2026-02-19 | 0.008840 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-02-18 | 0.008860 | -0.000040 (-0.45%) |
| 2026-02-17 | 0.008900 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-02-13 | 0.008900 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-02-12 | 0.008900 | +0.000040 (+0.45%) |
| 2026-02-11 | 0.008860 | +0.000090 (+1.03%) |
| 2026-02-10 | 0.008770 | +0.000060 (+0.69%) |
| 2026-02-09 | 0.008710 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2026-02-06 | 0.008690 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-02-05 | 0.008720 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-02-04 | 0.008720 | -0.000040 (-0.46%) |
| 2026-02-03 | 0.008760 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-02-02 | 0.008790 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-01-30 | 0.008780 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-01-29 | 0.008830 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-01-28 | 0.008850 | -0.000050 (-0.56%) |
| 2026-01-27 | 0.008900 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-01-26 | 0.008900 | +0.000160 (+1.83%) |
| 2026-01-23 | 0.008740 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-01-22 | 0.008710 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-01-21 | 0.008730 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-01-20 | 0.008750 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2026-01-19 | 0.008780 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-01-16 | 0.008800 | +0.000040 (+0.46%) |
| 2026-01-15 | 0.008760 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-01-14 | 0.008760 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-01-13 | 0.008730 | -0.000050 (-0.57%) |
| 2026-01-12 | 0.008780 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2026-01-09 | 0.008800 | -0.000040 (-0.45%) |
| 2026-01-08 | 0.008840 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2026-01-07 | 0.008830 | +0.000030 (+0.34%) |
| 2026-01-06 | 0.008800 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2026-01-05 | 0.008800 | +0.000040 (+0.46%) |
| 2026-01-02 | 0.008760 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2025-12-31 | 0.008740 | -0.000020 (-0.23%) |
| 2025-12-30 | 0.008760 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-12-29 | 0.008770 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-12-24 | 0.008770 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-12-23 | 0.008770 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-12-22 | 0.008760 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-12-19 | 0.008750 | -0.000100 (-1.13%) |
| 2025-12-18 | 0.008850 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-12-17 | 0.008860 | -0.000030 (-0.34%) |
| 2025-12-16 | 0.008890 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2025-12-15 | 0.008870 | +0.000040 (+0.45%) |
| 2025-12-12 | 0.008830 | -0.000040 (-0.45%) |
| 2025-12-11 | 0.008870 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2025-12-10 | 0.008850 | +0.000020 (+0.23%) |
| 2025-12-09 | 0.008830 | -0.000050 (-0.56%) |
| 2025-12-08 | 0.008880 | -0.000050 (-0.56%) |
| 2025-12-05 | 0.008930 | -0.000080 (-0.89%) |
| 2025-12-04 | 0.009010 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-12-03 | 0.008990 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-12-02 | 0.008970 | -0.000040 (-0.44%) |
| 2025-12-01 | 0.009010 | +0.000060 (+0.67%) |
| 2025-11-28 | 0.008950 | -0.000030 (-0.33%) |
| 2025-11-27 | 0.008980 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-11-26 | 0.008980 | -0.000060 (-0.66%) |
| 2025-11-25 | 0.009040 | +0.000050 (+0.56%) |
| 2025-11-24 | 0.008990 | +0.000050 (+0.56%) |
| 2025-11-21 | 0.008940 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-11-20 | 0.008940 | -0.000020 (-0.22%) |
| 2025-11-19 | 0.008960 | -0.000050 (-0.55%) |
| 2025-11-18 | 0.009010 | -0.000040 (-0.44%) |
| 2025-11-17 | 0.009050 | -0.000030 (-0.33%) |
| 2025-11-14 | 0.009080 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-11-13 | 0.009080 | +0.000030 (+0.33%) |
| 2025-11-12 | 0.009050 | -0.000050 (-0.55%) |
| 2025-11-10 | 0.009100 | -0.000080 (-0.87%) |
| 2025-11-07 | 0.009180 | -0.000030 (-0.33%) |
| 2025-11-06 | 0.009210 | +0.000050 (+0.55%) |
| 2025-11-05 | 0.009160 | -0.000020 (-0.22%) |
| 2025-11-04 | 0.009180 | +0.000060 (+0.66%) |
| 2025-11-03 | 0.009120 | +0.000050 (+0.55%) |
| 2025-10-31 | 0.009070 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-10-30 | 0.009070 | -0.000070 (-0.77%) |
| 2025-10-29 | 0.009140 | -0.000040 (-0.44%) |
| 2025-10-28 | 0.009180 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-10-27 | 0.009170 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-10-24 | 0.009170 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-10-23 | 0.009170 | -0.000050 (-0.54%) |
| 2025-10-22 | 0.009220 | -0.000100 (-1.07%) |
| 2025-10-21 | 0.009320 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-10-20 | 0.009320 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-10-17 | 0.009330 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-10-16 | 0.009320 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2025-10-15 | 0.009280 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-10-14 | 0.009250 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2025-10-10 | 0.009200 | +0.000060 (+0.66%) |
| 2025-10-09 | 0.009140 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-10-08 | 0.009140 | -0.000080 (-0.87%) |
| 2025-10-07 | 0.009220 | -0.000080 (-0.86%) |
| 2025-10-06 | 0.009300 | -0.000170 (-1.80%) |
| 2025-10-03 | 0.009470 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-10-02 | 0.009490 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-10-01 | 0.009480 | +0.000110 (+1.17%) |
| 2025-09-29 | 0.009370 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2025-09-26 | 0.009320 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-09-25 | 0.009310 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-09-24 | 0.009340 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-09-23 | 0.009360 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-09-22 | 0.009350 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-09-19 | 0.009320 | -0.000080 (-0.85%) |
| 2025-09-18 | 0.009400 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-09-17 | 0.009400 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-09-16 | 0.009370 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-09-15 | 0.009370 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-09-12 | 0.009380 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-09-11 | 0.009410 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-09-10 | 0.009400 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-09-09 | 0.009400 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2025-09-08 | 0.009360 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-09-05 | 0.009390 | +0.000080 (+0.86%) |
| 2025-09-04 | 0.009310 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-09-03 | 0.009310 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-09-02 | 0.009290 | -0.000060 (-0.64%) |
| 2025-08-29 | 0.009350 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-08-28 | 0.009360 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-08-27 | 0.009360 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-08-26 | 0.009390 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-08-25 | 0.009380 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-08-22 | 0.009410 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-08-21 | 0.009380 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-08-20 | 0.009420 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2025-08-19 | 0.009380 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2025-08-18 | 0.009340 | -0.000050 (-0.53%) |
| 2025-08-15 | 0.009390 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-08-14 | 0.009360 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-08-13 | 0.009340 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-08-12 | 0.009310 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-08-11 | 0.009310 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-08-08 | 0.009310 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-08-07 | 0.009330 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-08-06 | 0.009330 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-08-05 | 0.009340 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-08-01 | 0.009310 | +0.000110 (+1.20%) |
| 2025-07-31 | 0.009200 | -0.000070 (-0.76%) |
| 2025-07-30 | 0.009270 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-07-29 | 0.009270 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-07-28 | 0.009250 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-07-25 | 0.009280 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-07-24 | 0.009290 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-07-23 | 0.009290 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-07-22 | 0.009300 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-07-21 | 0.009290 | +0.000060 (+0.65%) |
| 2025-07-18 | 0.009230 | -0.000020 (-0.22%) |
| 2025-07-17 | 0.009250 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-07-16 | 0.009250 | +0.000030 (+0.33%) |
| 2025-07-15 | 0.009220 | -0.000060 (-0.65%) |
| 2025-07-14 | 0.009280 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-07-11 | 0.009290 | -0.000060 (-0.64%) |
| 2025-07-10 | 0.009350 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-07-09 | 0.009350 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-07-08 | 0.009320 | -0.000040 (-0.43%) |
| 2025-07-07 | 0.009360 | -0.000060 (-0.64%) |
| 2025-07-04 | 0.009420 | +0.000050 (+0.53%) |
| 2025-07-03 | 0.009370 | -0.000100 (-1.06%) |
| 2025-07-02 | 0.009470 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-06-30 | 0.009460 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-06-27 | 0.009450 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-06-26 | 0.009450 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-06-25 | 0.009440 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-06-24 | 0.009470 | +0.000090 (+0.96%) |
| 2025-06-23 | 0.009380 | -0.000030 (-0.32%) |
| 2025-06-20 | 0.009410 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-06-19 | 0.009430 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2025-06-18 | 0.009440 | +0.000060 (+0.64%) |
| 2025-06-17 | 0.009380 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-06-16 | 0.009400 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-06-13 | 0.009440 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-06-12 | 0.009480 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-06-11 | 0.009450 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-06-10 | 0.009450 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-06-09 | 0.009470 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-06-06 | 0.009450 | -0.000070 (-0.74%) |
| 2025-06-05 | 0.009520 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-06-04 | 0.009560 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-06-03 | 0.009540 | -0.000060 (-0.62%) |
| 2025-06-02 | 0.009600 | +0.000040 (+0.42%) |
| 2025-05-30 | 0.009560 | -0.000010 (-0.10%) |
| 2025-05-29 | 0.009570 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-05-28 | 0.009550 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-05-27 | 0.009550 | -0.000060 (-0.62%) |
| 2025-05-26 | 0.009610 | -0.000030 (-0.31%) |
| 2025-05-23 | 0.009640 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-05-22 | 0.009640 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-05-21 | 0.009640 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-05-20 | 0.009630 | +0.000040 (+0.42%) |
| 2025-05-16 | 0.009590 | -0.000010 (-0.10%) |
| 2025-05-15 | 0.009600 | +0.000070 (+0.73%) |
| 2025-05-14 | 0.009530 | +0.000080 (+0.85%) |
| 2025-05-13 | 0.009450 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-05-12 | 0.009440 | -0.000150 (-1.56%) |
| 2025-05-09 | 0.009590 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-05-08 | 0.009570 | -0.000050 (-0.52%) |
| 2025-05-07 | 0.009620 | -0.000040 (-0.41%) |
| 2025-05-06 | 0.009660 | +0.000060 (+0.63%) |
| 2025-05-05 | 0.009600 | +0.000050 (+0.52%) |
| 2025-05-02 | 0.009550 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-05-01 | 0.009530 | -0.000140 (-1.45%) |
| 2025-04-30 | 0.009670 | -0.000060 (-0.62%) |
| 2025-04-29 | 0.009730 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-04-28 | 0.009710 | +0.000060 (+0.62%) |
| 2025-04-25 | 0.009650 | -0.000080 (-0.82%) |
| 2025-04-24 | 0.009730 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-04-23 | 0.009720 | -0.000090 (-0.92%) |
| 2025-04-22 | 0.009810 | -0.000010 (-0.10%) |
| 2025-04-21 | 0.009820 | +0.000090 (+0.92%) |
| 2025-04-17 | 0.009730 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2025-04-16 | 0.009750 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-04-15 | 0.009740 | +0.000050 (+0.52%) |
| 2025-04-14 | 0.009690 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-04-11 | 0.009680 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-04-10 | 0.009680 | -0.000040 (-0.41%) |
| 2025-04-09 | 0.009720 | +0.000050 (+0.52%) |
| 2025-04-08 | 0.009670 | +0.000030 (+0.31%) |
| 2025-04-07 | 0.009640 | -0.000090 (-0.92%) |
| 2025-04-04 | 0.009730 | +0.000100 (+1.04%) |
| 2025-04-03 | 0.009630 | +0.000070 (+0.73%) |
| 2025-04-02 | 0.009560 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-04-01 | 0.009600 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-03-31 | 0.009590 | +0.000070 (+0.74%) |
| 2025-03-28 | 0.009520 | +0.000040 (+0.42%) |
| 2025-03-27 | 0.009480 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-03-26 | 0.009480 | -0.000060 (-0.63%) |
| 2025-03-25 | 0.009540 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-03-24 | 0.009520 | -0.000110 (-1.14%) |
| 2025-03-21 | 0.009630 | -0.000010 (-0.10%) |
| 2025-03-20 | 0.009640 | +0.000070 (+0.73%) |
| 2025-03-19 | 0.009570 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-03-18 | 0.009570 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-03-17 | 0.009610 | -0.000080 (-0.83%) |
| 2025-03-14 | 0.009690 | -0.000060 (-0.62%) |
| 2025-03-13 | 0.009750 | +0.000060 (+0.62%) |
| 2025-03-12 | 0.009690 | -0.000100 (-1.02%) |
| 2025-03-11 | 0.009790 | -0.000020 (-0.20%) |
| 2025-03-10 | 0.009810 | +0.000080 (+0.82%) |
| 2025-03-07 | 0.009730 | +0.000050 (+0.52%) |
| 2025-03-06 | 0.009680 | +0.000030 (+0.31%) |
| 2025-03-05 | 0.009650 | -0.000090 (-0.92%) |
| 2025-03-04 | 0.009740 | +0.000140 (+1.46%) |
| 2025-03-03 | 0.009600 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-02-28 | 0.009590 | -0.000030 (-0.31%) |
| 2025-02-27 | 0.009620 | +0.000010 (+0.10%) |
| 2025-02-26 | 0.009610 | +0.000030 (+0.31%) |
| 2025-02-25 | 0.009580 | +0.000070 (+0.74%) |
| 2025-02-24 | 0.009510 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-02-21 | 0.009500 | +0.000020 (+0.21%) |
| 2025-02-20 | 0.009480 | +0.000100 (+1.07%) |
| 2025-02-19 | 0.009380 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-02-18 | 0.009350 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2025-02-14 | 0.009300 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2025-02-13 | 0.009290 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2025-02-12 | 0.009260 | -0.000130 (-1.38%) |
| 2025-02-11 | 0.009390 | -0.000040 (-0.42%) |
| 2025-02-10 | 0.009430 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-02-07 | 0.009430 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-02-06 | 0.009430 | +0.000060 (+0.64%) |
| 2025-02-05 | 0.009370 | +0.000090 (+0.97%) |
| 2025-02-04 | 0.009280 | -0.000160 (-1.69%) |
| 2025-02-03 | 0.009440 | +0.000090 (+0.96%) |
| 2025-01-31 | 0.009350 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-01-30 | 0.009350 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2025-01-29 | 0.009300 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2025-01-28 | 0.009250 | -0.000060 (-0.64%) |
| 2025-01-27 | 0.009310 | +0.000120 (+1.31%) |
| 2025-01-24 | 0.009190 | -0.000020 (-0.22%) |
| 2025-01-23 | 0.009210 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-01-22 | 0.009190 | -0.000050 (-0.54%) |
| 2025-01-21 | 0.009240 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2025-01-20 | 0.009200 | -0.000050 (-0.54%) |
| 2025-01-17 | 0.009250 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-01-16 | 0.009250 | +0.000090 (+0.98%) |
| 2025-01-15 | 0.009160 | +0.000060 (+0.66%) |
| 2025-01-14 | 0.009100 | -0.000050 (-0.55%) |
| 2025-01-13 | 0.009150 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-01-10 | 0.009130 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-01-09 | 0.009110 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2025-01-08 | 0.009090 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2025-01-07 | 0.009090 | -0.000030 (-0.33%) |
| 2025-01-06 | 0.009120 | -0.000070 (-0.76%) |
| 2025-01-03 | 0.009190 | +0.000030 (+0.33%) |
| 2025-01-02 | 0.009160 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2024-12-31 | 0.009170 | +0.000020 (+0.22%) |
| 2024-12-30 | 0.009150 | +0.000010 (+0.11%) |
| 2024-12-27 | 0.009140 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2024-12-24 | 0.009150 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2024-12-23 | 0.009160 | -0.000030 (-0.33%) |
| 2024-12-20 | 0.009190 | +0.000060 (+0.66%) |
| 2024-12-19 | 0.009130 | -0.000180 (-1.93%) |
| 2024-12-18 | 0.009310 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2024-12-17 | 0.009320 | +0.000080 (+0.87%) |
| 2024-12-16 | 0.009240 | -0.000020 (-0.22%) |
| 2024-12-13 | 0.009260 | -0.000060 (-0.64%) |
| 2024-12-12 | 0.009320 | +0.000040 (+0.43%) |
| 2024-12-11 | 0.009280 | -0.000050 (-0.54%) |
| 2024-12-10 | 0.009330 | -0.000020 (-0.21%) |
| 2024-12-09 | 0.009350 | -0.000080 (-0.85%) |
| 2024-12-06 | 0.009430 | +0.000090 (+0.96%) |
| 2024-12-05 | 0.009340 | -0.000010 (-0.11%) |
| 2024-12-04 | 0.009350 | -0.000070 (-0.74%) |
| 2024-12-03 | 0.009420 | +0.000030 (+0.32%) |
| 2024-12-02 | 0.009390 | +0.000050 (+0.54%) |
| 2024-11-29 | 0.009340 | +0.000090 (+0.97%) |
| 2024-11-28 | 0.009250 | -0.000040 (-0.43%) |
| 2024-11-27 | 0.009290 | +0.000110 (+1.20%) |
| 2024-11-26 | 0.009180 | +0.000110 (+1.21%) |
| 2024-11-25 | 0.009070 | +0.000030 (+0.33%) |
| 2024-11-22 | 0.009040 | +0.000000 (+0.00%) |
| 2024-11-21 | 0.009040 | +0.000040 (+0.44%) |
| 2024-11-20 | 0.009000 | -0.000060 (-0.66%) |
